Grau, Anni
| Ehenamen | Grau, Anni |
| Geburtsname | Schmidt, Anni |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 8 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27.10.1927 | |||
|
|
||||
| Tod | 23.7.2016 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 3.8.2016 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmidt, Johann Wilhelm | 24.5.1893 | 9.4.1973 | |
| Mutter | Forsbach, Gertrud | 2.12.1896 | 7.10.1952 | |
| Bruder | Schmidt, Josef Maximilian | 11.10.1930 | ||
| Grau, Anni | 27.10.1927 | 23.7.2016 |
Familien
Familie von Grau, Günter und Grau, Anni |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Grau, Günter ( * 6.10.1930 + 19.7.2021 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Grau, Anette | ||
| Grau, Sabine | ||
| Grau, Thomas |