Jütten, Gerhard Heinrich
| Geburtsname | Jütten, Gerhard Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Notizen
Notiz
Beruf: Polizeidiener
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.6.1829 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Taufe | 2.6.1829 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Heirat | 27.1.1857 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Tod | 1.12.1879 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Jütten, Gerhard Heinrich und Verbeck, Anna Maria |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Verbeck, Anna Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jütten, Gerhardus | 6.9.1857 | |
| Jütten, Carnelius | 18.11.1858 | |
| Jütten, Maria Catharina | 30.11.1861 | |
| Jütten, Maria Gertrud | 3.5.1866 | 12.9.1945 |
Ahnentafel
-
- Jütten, Gerhard Heinrich