Jütten, Maria Catharina
| Geburtsname | Jütten, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30.11.1861 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Taufe | 30.11.1861 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jütten, Gerhard Heinrich | 2.6.1829 | 1.12.1879 | |
| Mutter | Verbeck, Anna Maria | |||
| Bruder | Jütten, Gerhardus | 6.9.1857 | ||
| Bruder | Jütten, Carnelius | 18.11.1858 | ||
| Jütten, Maria Catharina | 30.11.1861 | |||
| Schwester | Jütten, Maria Gertrud | 3.5.1866 | 12.9.1945 |
Ahnentafel
-
Jütten, Gerhard Heinrich
-
Verbeck, Anna Maria
- Jütten, Gerhardus
- Jütten, Carnelius
- Jütten, Maria Catharina
- Jütten, Maria Gertrud
-
Verbeck, Anna Maria