Brüggemann, Jörg René Karl
| Geburtsname | Brüggemann, Jörg René Karl |
| Rufname | Jörg |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.7.1959 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Brüggemann, Richard | 4.5.1921 | 29.7.1999 | |
| Mutter | Brüggemann, Erika Johanna | 16.9.1924 | 14.2.2014 | |
| Bruder | Brüggemann, Jürgen Reinhard Friederich | 19.5.1949 | 2.7.2024 | |
| Brüggemann, Jörg René Karl | 26.7.1959 | |||
| Schwester | Brüggemann, Jutta Maria Marta | 27.11.1946 | ||
| Schwester | Schmidt, Eva-Maria Marion Melanie |
Adressen
| Datum | Straße | Ortschaft | Stadt | Staat/Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstanzer Str. 39 | Wil | St. Gallen | 9500 | Schweiz |