Pey, Johann Gerhard von
| Ehenamen | Pey, Johann Gerhard von |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 5 Monate, 9 Tage |
Notizen
Notiz
Beruf: Schreiner
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30.7.1859 | Schalbruch, Selfkant | ||
|
|
||||
| Taufe | 30.7.1859 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 27.4.1890 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Tod | 8.1.1899 | Maastricht, Limburg, Niederlande | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pey, Peter Wilhelm von | 28.9.1822 | ||
| Mutter | Driessen, Maria Agnes | 20.12.1824 | ||
| Pey, Johann Gerhard von | 30.7.1859 | 8.1.1899 |
Familien
Familie von Pey, Johann Gerhard von und Jütten, Maria Gertrud |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jütten, Maria Gertrud ( * 3.5.1866 + 12.9.1945 ) | ||||||||||||
| Erzählend |
Beruf: Schreiner |
|||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pey, Josef von | ||
| Welters, Maria Katharina Agnes | 2.6.1892 | 2.11.1978 |
| Bleifeld, Josefa Agnes | 12.1.1894 | 4.10.1981 |