Welters, Maria Katharina Agnes
| Ehenamen | Welters, Maria Katharina Agnes |
| Geburtsname | Pey, Maria Katharina Agnes von |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 5 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.6.1892 | Havert, Selfkant | ||
|
|
||||
| Tod | 2.11.1978 | Heleen, Limburg, Niederlande | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pey, Johann Gerhard von | 30.7.1859 | 8.1.1899 | |
| Mutter | Jütten, Maria Gertrud | 3.5.1866 | 12.9.1945 | |
| Bruder | Pey, Josef von | |||
| Schwester | Bleifeld, Josefa Agnes | 12.1.1894 | 4.10.1981 | |
| Welters, Maria Katharina Agnes | 2.6.1892 | 2.11.1978 |
Familien
Familie von Welters, Johann Anton und Welters, Maria Katharina Agnes |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Welters, Johann Anton ( * 18.1.1888 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Welters, Hans | 2019 | |
| Welters, Wilhelm (II.) sen. | 24.7.1920 | |
| Welters, Tilla | 21.11.1923 | 21.10.2004 |
| Bilo, Agnes | 18.11.1924 | 27.5.2015 |
| Welters, Hugo | 1.5.1927 | 13.12.2003 |
| Welters, Walter | 15.12.1928 | 22.3.2012 |
| Welters, Eugen | 2.11.1932 | 25.9.2020 |
| Welters, Gerta | 17.11.1939 |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
19781102_von_Pey_Maria Catharina Agnes_Danksagung
-
- Datum: 2.11.1978
- Seite: 19781102_von_Pey_Danksagung
-