Bleifeld, Johann Andreas 1
| Geburtsname | Bleifeld, Johann Andreas |
| Rufname | Andreas |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 5 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18.10.1818 | Gammersbach, Scheiderhöhe, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrheinwestfalen | 1a | |
|
|
||||
| Heirat | 23.5.1844 | Anna Gertrud Wichterich | ||
|
|
||||
| Heirat | 1853 | Niederkassel, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrheinwestfalen | Anna Maria Lehmacher | |
|
|
||||
| Heirat | 22.7.1865 | Anna Sophia Lohausen | ||
|
|
||||
| Tod | 29.3.1884 | Scheiderhöhe, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrheinwestfalen | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bleifeld, Wilhelm | 27.6.1892 | 23.12.1969 | |
| Mutter | Bleifeld, Katharina | 3.7.1897 | 24.4.1922 | |
| Bleifeld, Johann Andreas | 18.10.1818 | 29.3.1884 |
Familien
Familie von Bleifeld, Johann Andreas und Bleifeld, Anna Maria |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bleifeld, Anna Maria ( * + 6.4.1862 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bleifeld, Anna Elisabeth | 4.9.1854 | |
| Bleifeld, Johann | 30.8.1856 | |
| Bleifeld, Karl | 10.4.1858 | |
| Bleifeld, N.N. | 22.6.1859 | |
| Bleifeld, Helena | 20.9.1861 |
Familie von Bleifeld, Johann Andreas und Bleifeld, Sophia
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Web Startseite | genealogy.net [Klickee zum Fortfahren] |
Ahnentafel
Vorfahren
Quelle Referenzen
-
Standesamt Lohmar: Nachweis zur arischen Abstammung - Geburtsurkunde
-
- Datum: 26.9.1934
- Seite: Geburtsregister Nr. 83 des Jahres 1818
-
- Datum: 26.9.1934
-