Bleifeld, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Bleifeld, Anna Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.9.1854 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bleifeld, Johann Andreas | 18.10.1818 | 29.3.1884 | |
| Mutter | Bleifeld, Anna Maria | 6.4.1862 | ||
| Bruder | Bleifeld, Karl | 10.4.1858 | ||
| Bleifeld, Anna Elisabeth | 4.9.1854 | |||
| Bruder | Bleifeld, Johann | 30.8.1856 | ||
| Geschwisterkind | Bleifeld, N.N. | 22.6.1859 | ||
| Schwester | Bleifeld, Helena | 20.9.1861 |
Ahnentafel
-
Bleifeld, Johann Andreas
-
Bleifeld, Anna Maria
- Bleifeld, Anna Elisabeth
- Bleifeld, Johann
- Bleifeld, Karl
- Bleifeld, N.N.
- Bleifeld, Helena
-
Bleifeld, Anna Maria