Bleifeld, Agnes Magdalene
| Geburtsname | Bleifeld, Agnes Magdalene |
| Rufname | Leni |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre, 5 Monate, 13 Tage |
Notizen
Notiz
Unverheiratet und kinderlos.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24.4.1922 | |||
|
|
||||
| Tod | 7.10.2004 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bleifeld, Hugo | 25.1.1894 | 9.10.1980 | |
| Mutter | Bleifeld, Josefa Agnes | 12.1.1894 | 4.10.1981 | |
| Bleifeld, Agnes Magdalene | 24.4.1922 | 7.10.2004 | ||
| Schwester | Schmidt, Anita | 1.6.1934 |
Ahnentafel
-
Bleifeld, Hugo
-
Bleifeld, Josefa Agnes
- Bleifeld, Agnes Magdalene
- Schmidt, Anita
-
Bleifeld, Josefa Agnes